Son güncelleme 3 yıl by Teknoloji Haber
iPhone 6 iPhone 5S iPhone 5C modellerini karşılaştırma kıyaslama tablosu. Hangi telefon daha iyi ve hangi modeli alsam. Tabi en son model dersiniz ama kullanıma göre!
Nihayet beklenen iPhone 6 satışa çıkıyor acaba özellikleri neler. Bu yazımızda kıyaslama yapılanan modellerin detaylı özelliklerine yer verdik. iPhone modelleri kıyaslamadan almamanız önerilir.
İçerikteki başlıklar
iPhone 6 Diğer Modellerle iPhone 5S 5C Karşılaştırması Hangisini Alsam
iPhone Ağırlık ve Boyutlar
Yükseklik: | Yükseklik: | Yükseklik: | Yükseklik: |
---|---|---|---|
158,1 mm | 138,1 mm | 123,8 mm | 124,4 mm |
Genişlik: | Genişlik: | Genişlik: | Genişlik: |
77,8 mm | 67 mm | 58,6 mm | 59,2 mm |
Derinlik: | Derinlik: | Derinlik: | Derinlik: |
7,1 mm | 6,9 mm | 7,6 mm | 8,97 mm |
Ağırlık: | Ağırlık: | Ağırlık: | Ağırlık: |
172 gram | 129 gram | 112 gram | 132 gram |
iPhone Ekran
5.5′′ Retina HD ekran: | 4.7′′ Retina HD ekran: | 4′′ Retina ekran: | 4′′ Retina ekran: |
---|---|---|---|
IPS teknolojisine sahip 5.5 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı, geniş Multi‑Touch ekran | IPS teknolojisine sahip 4.7 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı, geniş Multi‑Touch ekran | IPS teknolojisine sahip 4 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı, geniş Multi‑Touch ekran | IPS teknolojisine sahip 4 inç (diyagonal) LED arkadan aydınlatmalı, geniş Multi‑Touch ekran |
401 ppi, 1920 x 1080 piksel çözünürlük | 326 ppi, 1334 x 750 piksel çözünürlük | 326 ppi, 1136×640 piksel çözünürlük | 326 ppi, 1136×640 piksel çözünürlük |
1300:1 kontrast oranı (tipik) | 1400:1 kontrast oranı (tipik) | 800:1 kontrast oranı (tipik) | 800:1 kontrast oranı (tipik) |
500 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) | 500 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) | 500 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) | 500 cd/m2 maksimum parlaklık (tipik) |
Tam sRGB standardı | Tam sRGB standardı | Tam sRGB standardı | Tam sRGB standardı |
Daha geniş görüntüleme açısı için çift etki alanlı pikseller | Daha geniş görüntüleme açısı için çift etki alanlı pikseller | — | — |
Ön yüzünde, parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama | Ön yüzünde, parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama | Ön yüzünde, parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama | Ön yüzünde, parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama |
Ekran Yakınlaştırma | Ekran Yakınlaştırma | — | — |
Ulaşılabilirlik | Ulaşılabilirlik | — | — |
iPhone Çipler
64 bit mimariye sahip A8 çip | 64 bit mimariye sahip A8 çip | 64 bit mimariye sahip A8 çip | A6 çip |
M8 yardımcı hareket işlemcisi | M8 yardımcı hareket işlemcisi | M7 yardımcı hareket işlemcisi |
iPhone Video Kaydı
1080p HD video kaydı (30 fps veya 60 fps) | 1080p HD video kaydı (30 fps veya 60 fps) | 1080p HD video kaydı (30 fps) | 1080p HD video kaydı (30 fps) |
True Tone flaş | True Tone flaş | True Tone flaş | LED flaş |
Ağır çekim video (120 fps veya 240 fps) | Ağır çekim video (120 fps veya 240 fps) | Ağır çekim video (120 fps) | — |
Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı | Hızlandırılmış video kaydı |
Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu | Video stabilizasyonu |
Sinematik video stabilizasyonu | Sinematik video stabilizasyonu | — | — |
Kesintisiz otomatik netlemeyle video kaydı | Kesintisiz otomatik netlemeyle video kaydı | — | — |
Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme | Video kaydederken fotoğraf çekme |
Geliştirilmiş yüz algılama özelliği | Geliştirilmiş yüz algılama özelliği | Yüz algılama | Yüz algılama |
3 kat yakınlaştırma | 3 kat yakınlaştırma | 3 kat yakınlaştırma | 3 kat yakınlaştırma |
Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme | Videolara konum bilgisi ekleme |