
Galaxy S4 ve Galaxy S5 Karşılaştırması
Samsung, mobil pazarda hızlı bir çıkışla uluslararası alanda akıllı telefonda lider markalardan biri oldu.
Samsung'un son hamlesi Galaxy S5 ile yine adından çok söz ettirdi ve ettirmeye devam edecek.
Samsung'un iddialı iki modeli Galaxy S4 ve Galaxy S5 kıyaslama tablosu aşağıda yer almakta. Galaxy S5 satış fiyatı 2000-2500 TL arası olması bekleniyor.
Samsung Galaxy S5 | Samsung Galaxy S4 | |
---|---|---|
Android 4.4.2 İşletim Sistemi | Android 4.4.2 İşletim Sistemi | |
5,1 İnç Super AMOLED,1.920x1.080 432 ppi | 5 İnç Super AMOLED,1.920x1.080 441 ppi | |
Snapdragon 801, 4 Çekirdekli, 2,5 Gigahertz | Snapdragon 600, 4 Çekirdekli, 1,9 Gigahertz / Exynos 5 Octa, 8 Çekirdekli, 1,2 Gigahertz | |
2 Gigabyte | 2 Gigabyte | |
16 / 32 Gigabyte+microSD | 16 / 32 Gigabyte+microSD | |
2.800 mAh | 2.600 mAh | |
16 Megapixel / 2,1 Megapixel | 13 Megapixel / 2,1 Megapixel | |
LTE Cat 4, HSPA+, Bluetoth 4.0 LE, IrDA, NFC, USB 3.0 | LTE Cat 3, HSPA+, Bluetooth 4.0, IrDA, NFC, USB 2.0 | |
142 x 72,5 x 8,1 mm. | 136,6 x 69,8 x 7,9 mm. | |
145 Gram | 130 Gram | |
Parmak izi okuyucu, gerçek zamanlı HDR, nabız-ölçer, IP67 su geçirmezlik sertifikası |


Son Güncelleme: 27.02.2014 12:52
Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S4Parmak Izi OkuyucuAndroid 4.4.2Galaxy S4 Ve Galaxy S5 KarşılaştırmasıSamsung Galaxy S5 FiyatıGalaxy S4 Mu Alsam Galaxy S5 MiGalaxy S5 Kıyaslama Tablosu ÖzellikleriGalaxy S5 ÜcretiUSB Yorumlar
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Hakaret ve yasal olmayan paylaşımlar kullanıcı sorumluluğundadır.